THE SU AIR FREIGHT&IS AT BARGAIN PRICE
双击自动滚屏 发布者:islcn 发布时间:2006-09-20 阅读:22

深 圳 道 瑞 国 际 货 运 有 限 公 司

Integrate Shipping Limited

俄 航 空 运 特 价


地区/名称 代码 +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG
莫斯科 MOW 42.00 32.00 30.00 29.00 28.5
独联体其他城市报价
特拉维夫 TLV 46.00 36.00 33.00 31.50 30.00
塔什干 TAS 46.00 36.00 32.00 30.00 28.00
圣彼得堡 LED 47.00 40.00 37.00 33.50 31.50
阿拉木图 ALA 46.00 38.00 32.00 30.50 29.00
沙迦 SHJ 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
迪拜 DXB 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
伊斯坦布尔 IST 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
吉达 JED 46.00 37.00 32.00 31.00 29.00
德里 DEL 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
基辅 IEV 46.00 33.00 30.50 29.50 28.50
比斯凯克 FRU 46.00 32.50 30.00 29.00 28.00
辛菲罗布尔 SIP 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
叶卡捷琳堡 SVX 46.00 37.00 33.00 30.00 29.00
秋明 TJM 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
新西伯利亚 OVB 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
乌法 UFA 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
喀山 KZN 46.00 37.00 33.00 32.00 29.00
阿什哈巴德 ASB 46.00 32.50 30.00 29.00 28.00
阿姆利则 ATO 46.00 34.00 29.50 29.50 28.50
德黑兰 THR 46.00 32.00 30.00 30.00 29.00
大马士革 DAM 46.00 32.00 30.00 30.00 29.00
贝鲁特 BEY 47.00 34.00 31.00 31.00 30.00
巴库 BAK 46.00 32.00 30.00 30.50 29.50
法兰克福 FRA 47.00 34.00 31.50 31.50 30.00
伦敦 LON 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
巴黎 PAR 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
米兰 MIL 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
杜塞尔多夫 DUS 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
马德里 MAD 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
雅典 ATH 42.00 34.00 32.00 32.00 31.00
罗马 ROM 42.00 32.50 30.00 29.50 29.00
纽约 NYC 47.00 38.00 36.00 37.00 34.00
阿斯塔那 TSE 46.00 36.00 32.50 32.00 30.50
阿克纠宾 AKX 46.00 36.00 32.50 32.00 30.50


说明:1) 以上运价俄罗斯独联体为深圳、广州、上海、机场起步RMB报价,适合普通货物,免机场杂费燃油附 加费,战争险。另有北京起步特价,欢迎来电查询
2)报关费RMB250元,空运提单费RMB50元/票,每天都有航班.
3)量大可电申请特价,且在订舱前确认.
联系人: 曾小姐 0755-82187389 , 李小姐 0755-82194463
深圳公司 电话(Tel): 86-755-82298378 传真(Fax): 86-755-82296508 , 82184732
上海公司 电话(Tel): 86-21-63459257 传真(Fax): 86-21- 63456292,63459279
北京公司 电话(Tel):86-10-85611012 传真(Fax):86-10-85611022, 85635110


MSN: johnhong_isl@hotmail.com 洪先生
電話:86-21-63459257 63450332 傳 真: 86-21-63456292,63450279
手机: 13122555455 EMAIL:john_isl@vip.163.com
Integrate Shipping Limited ( with offices in Shanghai, Beijing, and Shenzhen )
Beijing/Tianjin office:
Tel : 86-10-85611012, 85635105 (7),(9),85610756,85610776,,
Fax : 86-10-85611022, 85635110
Shanghai/Ningbo office :
Rm 31D, 24/C,Qiaoyuan Mansion, #750 Xizhang South Rd., 200011
Tel : 86-21- 63459257,59, 63456109, 63451256,63456816
Fax : 86-21- 63456292,63450279
Shenzhen/Guangzhou office :
Tel : 86-755-82298378, 82194462 (3)
Fax : 86-755-82296508
SKYPE address :john_isl MSN: johnhong_isl@hotmail.com

 
 
打印本页 | 关闭窗口